R+V fokussiert sich auf OP-Schutz und Haftpflicht. Drei OP-Tarife (Basis, Premium, Exzellent) mit bis zu unbegrenzter Deckung, keine Selbstbeteiligung und direkte Abrechnung beim Tierarzt. Einstiegspreis ab 12,33 €/Monat. Der Haftpflicht-Comfort-Tarif deckt bis 50 Mio. € mit weltweitem Schutz für 5 Jahre.

Gesamtbewertung: 83/100 Punkten – Starke OP-Versicherung mit stabilen Beiträgen und weltweitem Schutz. Die altersabhängige Erstattungsreduktion ab 6 Jahren ist der größte Nachteil.
| Kriterium | Bewertung |
|---|---|
| Versicherungsumfang | 26/30 Punkte |
| Kosten & Transparenz | 19/25 Punkte |
| Vertragsbedingungen | 16/20 Punkte |
| Schadensregulierung | 12/15 Punkte |
| Zusatzleistungen | 8/10 Punkte |
| Gesamt | 83/100 Punkte |
| Leistung | Basis | Premium | Exzellent |
|---|---|---|---|
| Höchstentschädigung | 1.000 €/OP | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Erstattung bis 5 Jahre | 100 % (max. 1.000 €) | 90 % | 100 % |
| Erstattung ab 6 Jahren | 75 % (max. 750 €) | 75 % | 75 % |
| Erstattung ab 8 Jahren | 60 % (max. 600 €) | 60 % | 60 % |
| Nachsorge | Bis 1 Monat | Bis 1 Monat | Bis 1 Monat |
| Physiotherapie | ✗ | ✓ | ✓ |
| Alternative Heilmethoden | ✗ | ✓ | ✓ |
| Auslandsschutz | Europa | Weltweit | Weltweit |
| Direkte Abrechnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Keine |
| Wartezeit planbare OPs | 1 Monat | 1 Monat | Keine (Notfälle) |
Einstiegspreis: Basis ab 12,33 €/Monat, Premium ab ca. 18 €/Monat, Exzellent ab ca. 25 €/Monat (je nach Rasse und Alter).
Die Erstattungsreduktion auf 75 % (ab 6 Jahren) und 60 % (ab 8 Jahren) betrifft alle drei Tarife. Beispiel: Bei einer Kreuzband-OP für 2.500 € erstattet R+V Exzellent ab dem 8. Lebensjahr nur 1.500 € statt der vollen 2.500 €. Im Premium-Tarif sogar nur 90 % unter 5 Jahren, also maximal 2.250 €.
| Leistung | Classic | Comfort |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | 15 Mio. € | 50 Mio. € |
| Forderungsausfalldeckung | 3 Mio. € (ab 1.500 €) | 10 Mio. € (ab 500 €) |
| Mitversicherung Welpen | ✓ | ✓ |
| Deckakt | Ungewollt | Gewollt + Ungewollt |
| Mietsachschäden Wohnräume | 300.000 € (SB 150 €) | 1 Mio. € (SB 150 €) |
| Mietsachschäden bewegl. Sachen | ✗ | 10.000 € (SB 150 €) |
| Kautionsleistung weltweit | ✗ | 100.000 € |
| Rettungs-/Bergungskosten | ✗ | 10.000 € (SB 150 €) |
| Auslandsschutz | 2 Jahre weltweit | 5 Jahre weltweit |
| Flurschäden | ✓ | ✓ |
| Hundeschulen & Wettbewerbe | ✓ | ✓ |
Der Comfort-Tarif bietet bis zu 5 Jahre weltweiten Schutz. Das ist einer der längsten Auslandsschutz-Zeiträume im Markt und relevant für Halter, die regelmäßig ins Ausland reisen oder längere Aufenthalte planen.
Ideal für:
Weniger geeignet für:
R+V bietet eine solide OP-Versicherung mit klaren Tarifen, stabilen Beiträgen und keiner Selbstbeteiligung. Die unbegrenzte Deckung in Premium und Exzellent, weltweiter Auslandsschutz und die Innovationsgarantie sind starke Argumente. Der Haftpflicht-Comfort-Tarif mit 50 Mio. € Deckungssumme und 5 Jahren weltweitem Schutz gehört zu den umfangreichsten im Markt. Die altersabhängige Erstattungsstaffelung ist der klare Nachteil bei der Langzeitplanung.
Alle Versicherungen im Vergleich: