Applaws vs Dogs Heart
Hundefutter im direkten Vergleich
| Kriterium | Applaws | Dogs Heart |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 4.4/5 | 1.4/5 |
| Fleischqualität | 3.8/5 | 1.0/5 |
| Zusammensetzung | 4.3/5 | 1.8/5 |
| Deklaration | 5.0/5 | 1.5/5 |
| Futterart | Trockenfutter | Trockenfutter |
| Getestetes Produkt | Adult Huhn, Trockenfutter | Kartoffel & Geflügel, Trockenfutter |
| Preisspanne | 14.19 – 48.49 € | 14.99 – 71.99 € |
| Getreidefrei | ✓ | ✓ |
| Hoher Fleischanteil | ✓ | – |
Fazit
Applaws erreicht in unserem Test eine Gesamtbewertung von 4.4/5, Dogs Heart kommt auf 1.4/5. Applaws schneidet damit deutlich besser ab als Dogs Heart. Vorteile: Applaws bei Fleischqualität, Applaws bei Zusammensetzung, Applaws bei Deklaration.
Applaws4.4/5Dogs Heart1.4/5
Häufige Fragen
Applaws schneidet in unserem Test mit 4.4/5 besser ab als Dogs Heart mit 1.4/5. Der Unterschied liegt vor allem in Fleischqualität, Zusammensetzung und Deklaration.

