PetProtect (Risikoträger: BarmeniaGothaer) bietet OP-, Kranken- und Haftpflichtversicherung für Hunde. Im Vergleich stechen vor allem die OP-Tarife mit 100 % Erstattung, der Kündigungsverzicht des Versicherers und die durchgängig digitale Rechnungseinreichung hervor.
Gesamtbewertung: 84/100 Punkten. Vor allem bei OP-Schutz und Vertragsstabilität interessant.
PetProtect auf einen Blick
| Kriterium | Bewertung |
|---|---|
| Versicherungsumfang | 26/30 Punkte |
| Kosten & Transparenz | 20/25 Punkte |
| Vertragsbedingungen | 18/20 Punkte |
| Schadensregulierung | 12/15 Punkte |
| Zusatzleistungen | 8/10 Punkte |
| Gesamt | 84/100 Punkte |
PetProtect Hundeversicherung
OP-Versicherung
Alle OP-Tarife erstatten 100 % der Kosten bis zum 4-fachen GOT-Satz ohne Leistungsobergrenze.
| Leistung | Unfall | Exklusiv | Exklusiv Plus |
|---|---|---|---|
| Monatsbeitrag ab | 16,02 € | 18,75 € | 23,45 € |
| OP-Schutz | Nur unfallbedingt | Unfall + Krankheit | Unfall + Krankheit |
| Kostenerstattung | 100 %, unbegrenzt | 100 %, unbegrenzt | 100 %, unbegrenzt |
| Nachsorge nach OP | 30 Tage | 30 Tage | 90 Tage |
| Zahnextraktion | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prothesen | Bis 500 € | Bis 500 € | Unbegrenzt |
| Kastrations-Zuschuss | Nicht enthalten | Enthalten | 150 € Einmalzuschuss |
| Auslandsschutz | 12 Monate weltweit | 12 Monate weltweit | Unbegrenzt weltweit |
| Wartezeit (Krankheit) | Entfällt (nur Unfall) | 30 Tage | 30 Tage |
| Wartezeit (Unfall) | Keine | Keine | Keine |
| Aufnahme | Keine Altersgrenze | Bis 7. Lebensjahr | Bis 7. Lebensjahr |
Der Tarif Exklusiv Plus SB 0 erhielt von Stiftung Warentest (05/2025) die Note SEHR GUT. Besonders positiv wurde der Kündigungsverzicht des Versicherers nach Schadensfällen hervorgehoben.
Krankenversicherung (Vollschutz)
| Leistung | Komfort | Exklusiv | Exklusiv+ |
|---|---|---|---|
| Monatsbeitrag ab | ca. 41 € | 72,45 € | 82,23 € |
| OP-Erstattung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ambulant/stationär | 500 €/Jahr | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kastrations-Zuschuss | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 150 € |
| Reiserücktritt bei OP | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis 1.500 € |
Vorsorgebudget: bis zu 140 Euro pro Jahr für Impfungen, Zahnprophylaxe und Wurmkuren. Gesundheitspauschale: 50 Euro (Kranken-Tarife).
Haftpflichtversicherung
| Leistung | Basis | Top | Premium |
|---|---|---|---|
| Monatsbeitrag ab | ca. 3,14 € | ca. 5 € | ca. 7 € |
| Deckungssumme | 5 Mio. € | 10 Mio. € (opt. 50 Mio.) | 20 Mio. € (opt. 50 Mio.) |
| Auslandsschutz EU | 5 Jahre | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Auslandsschutz weltweit | 3 Jahre | 5 Jahre | Unbegrenzt |
| Bis zu 5 Hunde | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Welpen mitversichert | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Besonderheiten
| Feature | Details |
|---|---|
| Risikoträger | BarmeniaGothaer AG |
| GOT-Satz | Bis 4-fach (auch Notdienst) |
| Videosprechstunde | 24/7 kostenlos (FirstVet/Pfotendoctor) |
| Gesundheitsprüfung | Nur eine Express-Frage |
| Kündigungsverzicht | Versicherer darf nicht kündigen |
| Rechnungseinreichung | Per App |
Für wen ist PetProtect geeignet?
Ideal für:
- Halter, die Stiftung Warentest SEHR GUT als Entscheidungshilfe nehmen
- Wer 100 % Erstattung ohne Leistungsobergrenze will (OP-Tarife)
- Besitzer, die Kündigungsverzicht des Versicherers schätzen
- Halter von Senior-Hunden (Unfall-Tarif ohne Altersgrenze)
Weniger geeignet für:
- Listenhund-Besitzer (Haftpflicht-Ausschluss)
- Wer den günstigsten OP-Einstieg sucht (ab 16,02 €, andere starten niedriger)
- Halter von Hunden mit Extremzucht-Merkmalen (Ausschluss)
Fazit
PetProtect ist vor allem dann interessant, wenn dir ein stabiler OP-Schutz und der Verzicht auf ein Kündigungsrecht des Versicherers wichtig sind. Die stärksten Tarife liegen im oberen Bereich der Produktpalette. Weniger passend ist der Anbieter, wenn du Haftpflicht für Listenhunde brauchst oder möglichst niedrige Einstiegspreise suchst.
Vergleichbare Anbieter
Verwandte Themen
Hast du aufgepasst?
Frage 1 von 3Welche Auszeichnung hat PetProtect von Stiftung Warentest erhalten?


