Hundehaftpflicht ab 3,31 €/Monat, OP-Versicherung ab 5,10 €/Monat, Krankenversicherung ab 13,91 €/Monat. Die Beiträge variieren nach Rasse, Alter, Tarif und Selbstbeteiligung. Hier die konkreten Preise aller 22 getesteten Anbieter.
Die günstigste Versicherungsart. In 6 Bundesländern Pflicht, für alle Halter empfohlen.
| Anbieter | Ab Preis/Monat | Deckungssumme | SB |
|---|---|---|---|
| Panda | 2,98 € | 20 Mio. € | Keine |
| PetProtect | 3,14 € | bis 50 Mio. € | Keine |
| Adam Riese | 3,31 € | bis 50 Mio. € | 0-500 € |
| LVM | 3,50 € | 100 Mio. € | 0-20 % |
| Lassie | 4,00 € | 10 Mio. € | 0-150 € |
| R+V | 4,00 € | bis unbegrenzt | tarifabhängig |
| ERGO | 4,00 € | 50 Mio. € | 150 € |
| Balunos | 4,00 € | bis unbegrenzt | 250-400 € |
| Agila | 4,08 € | bis unbegrenzt | 0-20 % |
| HanseMerkur | 4,17 € | bis unbegrenzt | 0-500 € |
| Gothaer | 4,50 € | 50 Mio. € | Keine |
| Barmenia | 4,84 € | bis unbegrenzt | 0-150 € |
| VHV | 5,49 € | bis 50 Mio. € | 0-150 € |
| Allianz | 5,00 € | bis unbegrenzt | Flexibel |
| DEVK | 5,50 € | bis 100 Mio. € | Keine |
| Helden | 6,67 € | 50 Mio. € | 150 € |
Fazit Haftpflicht: Zwischen dem günstigsten (Panda, 2,98 €) und teuersten Anbieter (Helden, 6,67 €) liegen unter 4 € Unterschied pro Monat. ERGO (84/100, ab 4 €) bietet das beste Gesamtpaket, Adam Riese (3,31 €) den günstigsten Einstieg.
Deckt chirurgische Eingriffe ab. Deutlich günstiger als eine Vollversicherung.
| Anbieter | Ab Preis/Monat | OP-Limit | GOT-Satz |
|---|---|---|---|
| Lassie | 5,10 € | Unbegrenzt | 4-fach |
| Dalma | 7,99 € | bis unbegrenzt | 4-fach |
| Agila | 9,90 € | bis unbegrenzt | 4-fach |
| Figo | 10,00 € | bis unbegrenzt | Höchstsatz |
| HanseMerkur | 10,00 € | bis unbegrenzt | bis 4-fach |
| LVM | 12,00 € | bis unbegrenzt | 4-fach |
| R+V | 12,33 € | bis unbegrenzt | 4-fach |
| Helvetia | 15,00 € | bis unbegrenzt | 4-fach |
| Panda | 9,08 € | bis unbegrenzt | 3-4-fach |
| Barmenia | 16,02 € | bis unbegrenzt | 3-fach |
| PetProtect | 16,02 € | unbegrenzt | 4-fach |
| Balunos | 16,94 € | bis unbegrenzt | 4-fach |
Fazit OP: Lassie bietet mit 5,10 €/Monat den günstigsten Einstieg bei unbegrenzter Leistung und 4-fachem GOT-Satz. Dalma (7,99 €) kombiniert den niedrigen Preis mit der schnellsten Erstattung (48h).
Vollschutz inklusive Tierarztbesuche, Medikamente und OPs.
| Anbieter | Ab Preis/Monat | Jahresleistung | GOT-Satz | SB |
|---|---|---|---|---|
| Lassie | 13,91 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 0-40 % |
| Panda | 28,64 € | bis unbegrenzt | 3-4-fach | 0-30 % |
| Dalma | 15,99 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 0-20 % |
| Figo | 20,00 € | bis unbegrenzt | Höchstsatz | 0-500 € |
| Agila | 25,00 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 0-20 % |
| Balunos | 25,00 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 250-400 € |
| Petolo | 29,90 € | bis unbegrenzt | bis 4-fach | Flexibel |
| Gothaer | 30,00 € | bis unbegrenzt | bis 4-fach | Keine |
| Helvetia | 30,00 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 20 % |
| Barkibu | 34,00 € | 5.000 € oder unbegrenzt | 3-fach | 20 % |
| PetProtect | 40,89 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 0-20 % |
| LVM | 35,00 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 0-20 % |
| Barmenia | 36,82 € | bis unbegrenzt | 3-fach | 0-150 € |
| HanseMerkur | 38,00 € | bis unbegrenzt | bis 4-fach | 0-500 € |
| Uelzener | 47,60 € | bis unbegrenzt | 4-fach | 150 € ab 6 J. |
Fazit Kranken: Lassie (13,91 €) ist der günstigste Einstieg mit unbegrenzter Leistung. Dalma (15,99 €) bietet den besten Gesamtwert (Testsieger, 90/100 Punkte). Petolo (29,90 €) ist der einzige Anbieter mit Sofortschutz ohne Wartezeit.
Diese Kosten fallen beim 3- bis 4-fachen GOT-Satz an (Stand: GOT 2022, seit November 2022 gültig).
| Behandlung | Kosten |
|---|---|
| Kreuzband-OP | 1.500-3.000 € |
| Bandscheibenvorfall | 2.000-5.000 € |
| Magendrehung | 1.200-2.000 € |
| Tumor-OP | 500-3.000 € |
| Hüftdysplasie-OP | 1.500-4.000 € |
| Fremdkörper entfernen | 800-1.500 € |
| CT/MRT | 800-2.500 € |
| Allgemeinuntersuchung | 30-45 € |
| Blutbild | 60-90 € |
| Röntgen | 26-42 € |
| Impfung | 25-120 € |
Eine einzige Kreuzband-OP kostet mehr als 20 Jahre OP-Versicherung bei Lassie (5,10 €/Monat = 1.224 € in 20 Jahren).
Kleine Mischlinge zahlen am wenigsten, brachyzephale Rassen (Bulldoggen, Möpse) und große Rassen (Deutsche Dogge, Bernhardiner) am meisten. Der Unterschied kann Faktor 2-3 betragen.
Je jünger der Hund, desto günstiger der Einstiegsbeitrag. Ab 5-6 Jahren steigen die Prämien bei vielen Anbietern deutlich. Einige Versicherer (Dalma, Petolo, Agila) nehmen Hunde nur bis 9 Jahre auf.
| SB-Option | Effekt auf Beitrag | Für wen? |
|---|---|---|
| 0 % | Höchster Beitrag | Wer keine Überraschungen will |
| 20 % | ca. 15-25 % günstiger | Guter Kompromiss |
| 40 % | ca. 30-40 % günstiger | Wer selten zum Tierarzt geht |
| Festbetrag (150-500 €) | Variable Ersparnis | Planbare Eigenbeteiligung |
Der GOT-Satz bestimmt, bis zu welchem Vielfachen des Standardsatzes der Tierarzt abrechnen darf. Notfälle und Spezialisten rechnen häufig 3- oder 4-fach ab. Versicherungen mit nur 2-fachem Satz (z.B. Allianz Basis) erstatten dann nur einen Teil der Rechnung.
Ein Kreuzbandriss, der zum 4-fachen GOT-Satz behandelt wird, kostet rund 2.500 €. Eine Versicherung mit nur 2-fachem Satz erstattet davon maximal 1.250 €. Die Differenz von 1.250 € trägst du selbst.
| Versicherung | Günstiger Anbieter | Premium-Anbieter |
|---|---|---|
| Haftpflicht | 3,31 €/Monat (Adam Riese) | 5,00 €/Monat (Allianz) |
| OP | 5,10 €/Monat (Lassie) | 12,33 €/Monat (R+V) |
| Kranken | 13,91 €/Monat (Lassie) | 38,00 €/Monat (HanseMerkur) |
Brachyzephale Rassen zahlen mehr wegen erhöhter Gesundheitsrisiken (Atemwege, Wirbelsäule). Barkibu schließt das brachyzephale Syndrom komplett aus.
| Versicherung | Günstiger Anbieter | Premium-Anbieter |
|---|---|---|
| Haftpflicht | 3,31 €/Monat (Adam Riese) | 5,00 €/Monat (VHV) |
| OP | 8-12 €/Monat (Lassie/Dalma) | 20-30 €/Monat (HanseMerkur) |
| Kranken | 25-35 €/Monat (Lassie/Dalma) | 60-80 €/Monat (Uelzener) |
Für ältere Hunde fallen viele Anbieter weg. Lassie (kein Alterslimit) und Barmenia (kein Alterslimit) bleiben als Optionen.
| Versicherung | Empfehlung |
|---|---|
| Haftpflicht | Adam Riese (3,31 €/Monat) |
| OP | Lassie (ab 5,10 €/Monat, kein Alterslimit) |
| Kranken | Lassie (ab 13,91 €/Monat) oder Barmenia (ab 36,82 €/Monat) |
Versicherungen im Vergleich: